Laxmi Jackpot Chart
Laxmi Jackpot results for every slot over the last 90 days, with the latest day at the bottom. Each result is a two-digit number.
| Date | 10AM | 11AM | 12PM | 01PM | 02PM | 03PM | 04PM | 05PM | 06PM | 07PM | 08PM | 09PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/26Wed | 56 | 86 | 97 | 06 | 81 | 01 | 48 | 34 | 11 | 27 | 79 | 36 | 40 | 13 |
| 15/10/26Thu | 77 | 10 | 80 | 11 | 60 | 69 | 10 | 26 | 10 | 14 | 69 | 53 | 38 | 42 |
| 16/10/26Fri | 83 | 07 | 94 | 19 | 51 | 14 | 28 | 66 | 91 | 33 | 04 | 39 | 92 | 34 |
| 17/10/26Sat | 33 | 63 | 11 | 59 | 02 | 19 | 45 | 85 | 99 | 72 | 98 | 37 | 79 | 91 |
| 18/10/26Sun | 42 | 26 | 60 | 09 | 63 | 79 | 53 | 37 | 69 | 77 | 61 | 61 | 95 | 45 |
| 19/10/26Mon | 59 | 97 | 78 | 43 | 42 | 69 | 57 | 46 | 84 | 62 | 87 | 97 | 86 | 17 |
| 20/10/26Tue | 70 | 43 | 42 | 06 | 55 | 00 | 76 | 72 | 37 | 91 | 32 | 41 | 07 | 48 |
| 21/10/26Wed | 04 | 79 | 49 | 48 | 53 | 08 | 70 | 94 | 73 | 71 | 51 | 48 | 93 | 55 |
| 22/10/26Thu | 84 | 53 | 83 | 31 | 74 | 33 | 52 | 20 | 99 | 34 | 17 | 73 | 36 | 87 |
| 23/10/26Fri | 72 | 13 | 70 | 25 | 71 | 89 | 54 | 04 | 18 | 25 | 23 | 71 | 50 | 41 |
| 24/10/26Sat | 10 | 47 | 21 | 75 | 03 | 23 | 06 | 97 | 37 | 36 | 34 | 90 | 79 | 20 |
| 25/10/26Sun | 69 | 37 | 23 | 11 | 85 | 19 | 94 | 69 | 66 | 14 | 18 | 23 | 19 | 65 |
| 26/10/26Mon | 61 | 32 | 09 | 45 | 31 | 79 | 38 | 95 | 22 | 77 | 84 | 16 | 51 | 81 |
| 27/10/26Tue | 94 | 92 | 51 | 47 | 84 | 95 | 35 | 83 | 08 | 73 | 31 | 35 | 22 | 43 |
| 28/10/26Wed | 76 | 07 | 36 | 38 | 92 | 87 | 85 | 11 | 34 | 04 | 11 | 87 | 93 | 53 |
| 29/10/26Thu | 37 | 05 | 33 | 71 | 53 | 26 | 81 | 38 | 46 | 59 | 19 | 83 | 29 | 25 |
| 30/10/26Fri | 58 | 83 | 09 | 15 | 78 | 65 | 90 | 64 | 11 | 53 | 48 | 48 | 48 | 28 |
| 31/10/26Sat | 46 | 34 | 61 | 30 | 88 | 86 | 55 | 62 | 07 | 02 | 92 | 24 | 68 | 14 |
| 01/11/26Sun | 77 | 19 | 49 | 97 | 14 | 62 | 45 | 59 | 01 | 51 | 66 | 24 | 91 | 45 |
| 02/11/26Mon | 10 | 90 | 22 | 96 | 09 | 11 | 76 | 47 | 46 | 45 | 05 | 48 | 65 | 10 |
| 03/11/26Tue | 16 | 76 | 42 | 55 | 84 | 84 | 52 | 05 | 11 | 72 | 17 | 65 | 17 | 07 |
| 04/11/26Wed | 78 | 97 | 73 | 46 | 10 | 36 | 31 | 05 | 22 | 18 | 44 | 89 | 24 | 74 |
| 05/11/26Thu | 39 | 96 | 46 | 17 | 33 | 17 | 60 | 99 | 57 | 97 | 28 | 95 | 70 | 28 |
| 06/11/26Fri | 09 | 22 | 04 | 61 | 50 | 80 | 59 | 01 | 21 | 82 | 00 | 50 | 62 | 90 |
| 07/11/26Sat | 17 | 43 | 79 | 22 | 41 | 05 | 37 | 28 | 37 | 12 | 42 | 58 | 70 | 21 |
| 08/11/26Sun | 60 | 79 | 14 | 74 | 26 | 41 | 24 | 20 | 42 | 19 | 28 | 47 | 04 | 90 |
| 09/11/26Mon | 53 | 23 | 01 | 79 | 32 | 25 | 32 | 09 | 82 | 68 | 25 | 05 | 93 | 80 |
| 10/11/26Tue | 38 | 86 | 16 | 48 | 75 | 30 | 76 | 38 | 76 | 93 | 81 | 52 | 06 | 52 |
| 11/11/26Wed | 87 | 03 | 30 | 30 | 05 | 54 | 85 | 58 | 15 | 77 | 46 | 93 | 06 | 30 |
| 12/11/26Thu | 21 | 49 | 93 | 52 | 69 | 22 | 12 | 40 | 69 | 51 | 15 | 15 | 36 | 75 |
| 13/11/26Fri | 66 | 32 | 93 | 53 | 36 | 10 | 77 | 54 | 91 | 59 | 29 | 34 | 19 | 79 |
| 14/11/26Sat | 62 | 40 | 29 | 72 | 28 | 08 | 06 | 47 | 68 | 30 | 73 | 60 | 22 | 20 |
| 15/11/26Sun | 91 | 56 | 32 | 50 | 90 | 39 | 35 | 68 | 18 | 58 | 44 | 14 | 63 | 85 |
| 16/11/26Mon | 89 | 69 | 14 | 12 | 42 | 87 | 17 | 76 | 93 | 22 | 56 | 15 | 19 | 65 |
| 17/11/26Tue | 29 | 01 | 44 | 92 | 89 | 55 | 43 | 60 | 47 | 55 | 44 | 10 | 87 | 83 |
| 18/11/26Wed | 55 | 44 | 32 | 05 | 12 | 31 | 48 | 88 | 95 | 18 | 03 | 68 | 20 | 69 |
| 19/11/26Thu | 59 | 73 | 31 | 42 | 09 | 86 | 81 | 23 | 41 | 24 | 86 | 09 | 28 | 32 |
| 20/11/26Fri | 05 | 72 | 15 | 61 | 12 | 67 | 61 | 21 | 40 | 15 | 29 | 65 | 91 | 72 |
Play Laxmi Jackpot in the appDownload the app