Laxmi Starline Chart
Laxmi Starline results for every slot over the last 90 days, with the latest day at the bottom. Each result shows the panna and its single digit.
| Date | 10AM | 11AM | 12PM | 01PM | 02PM | 03PM | 04PM | 05PM | 06PM | 07PM | 08PM | 09PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/26Sat | 159-5 | 140-5 | 112-4 | 126-9 | 350-8 | 290-1 | 149-4 | 225-9 | 248-4 | 556-6 | 990-8 | 500-5 | 469-9 | 489-1 |
| 23/08/26Sun | 447-5 | 149-4 | 800-8 | 488-0 | 229-3 | 237-2 | 560-1 | 550-0 | 148-3 | 366-5 | 366-5 | 378-8 | 555-5 | 399-1 |
| 24/08/26Mon | 180-9 | 468-8 | 177-5 | 170-8 | 455-4 | 156-2 | 550-0 | 889-5 | 350-8 | 369-8 | 235-0 | 560-1 | 889-5 | 255-2 |
| 25/08/26Tue | 890-7 | 235-0 | 138-2 | 345-2 | 788-3 | 660-2 | 479-0 | 118-0 | 668-0 | 278-7 | 240-6 | 568-9 | 137-1 | 379-9 |
| 26/08/26Wed | 112-4 | 156-2 | 458-7 | 455-4 | 880-6 | 556-6 | 449-7 | 233-8 | 244-0 | 578-0 | 555-5 | 778-2 | 460-0 | 116-8 |
| 27/08/26Thu | 237-2 | 133-7 | 338-4 | 390-2 | 400-4 | 235-0 | 690-5 | 789-4 | 779-3 | 350-8 | 899-6 | 155-1 | 248-4 | 155-1 |
| 28/08/26Fri | 179-7 | 239-4 | 249-5 | 900-9 | 260-8 | 577-9 | 668-0 | 255-2 | 388-9 | 233-8 | 228-2 | 111-3 | 111-3 | 112-4 |
| 29/08/26Sat | 111-3 | 299-0 | 345-2 | 357-5 | 390-2 | 158-4 | 335-1 | 146-1 | 127-0 | 300-3 | 138-2 | 360-9 | 455-4 | 467-7 |
| 30/08/26Sun | 570-2 | 888-4 | 689-3 | 346-3 | 112-4 | 790-6 | 255-2 | 378-8 | 227-1 | 488-0 | 399-1 | 670-3 | 156-2 | 347-4 |
| 31/08/26Mon | 236-1 | 226-0 | 199-9 | 388-9 | 269-7 | 389-0 | 268-6 | 688-2 | 578-0 | 589-2 | 160-7 | 900-9 | 290-1 | 345-2 |
| 01/09/26Tue | 379-9 | 358-6 | 140-5 | 367-6 | 177-5 | 234-9 | 122-5 | 399-1 | 458-7 | 248-4 | 377-7 | 448-6 | 670-3 | 249-5 |
| 02/09/26Wed | 267-5 | 479-0 | 168-5 | 568-9 | 889-5 | 178-6 | 355-3 | 250-7 | 366-5 | 450-9 | 369-8 | 157-3 | 688-2 | 267-5 |
| 03/09/26Thu | 788-3 | 555-5 | 112-4 | 990-8 | 359-7 | 460-0 | 489-1 | 255-2 | 570-2 | 558-8 | 225-9 | 448-6 | 115-7 | 348-5 |
| 04/09/26Fri | 466-6 | 458-7 | 245-1 | 990-8 | 777-1 | 290-1 | 360-9 | 479-0 | 457-6 | 246-2 | 480-2 | 489-1 | 189-8 | 688-2 |
| 05/09/26Sat | 577-9 | 345-2 | 340-7 | 500-5 | 488-0 | 500-5 | 279-8 | 467-7 | 245-1 | 446-4 | 357-5 | 169-6 | 779-3 | 469-9 |
| 06/09/26Sun | 168-5 | 346-3 | 690-5 | 260-8 | 166-3 | 230-5 | 248-4 | 459-8 | 224-8 | 147-2 | 247-3 | 560-1 | 550-0 | 568-9 |
| 07/09/26Mon | 566-7 | 339-5 | 237-2 | 469-9 | 299-0 | 367-6 | 688-2 | 159-5 | 266-4 | 468-8 | 455-4 | 117-9 | 555-5 | 679-2 |
| 08/09/26Tue | 129-2 | 789-4 | 240-6 | 457-6 | 115-7 | 268-6 | 447-5 | 579-1 | 200-2 | 600-6 | 249-5 | 139-3 | 139-3 | 660-2 |
| 09/09/26Wed | 177-5 | 122-5 | 257-4 | 779-3 | 334-0 | 126-9 | 469-9 | 567-8 | 459-8 | 355-3 | 122-5 | 788-3 | 167-4 | 660-2 |
| 10/09/26Thu | 780-5 | 444-2 | 590-4 | 346-3 | 569-0 | 378-8 | 670-3 | 255-2 | 166-3 | 668-0 | 340-7 | 660-2 | 290-1 | 226-0 |
| 11/09/26Fri | 255-2 | 660-2 | 369-8 | 446-4 | 233-8 | 580-3 | 128-1 | 556-6 | 330-6 | 289-9 | 880-6 | 378-8 | 280-0 | 688-2 |
| 12/09/26Sat | 699-4 | 238-3 | 460-0 | 239-4 | 999-7 | 567-8 | 559-9 | 249-5 | 336-2 | 335-1 | 588-1 | 280-0 | 600-6 | 270-9 |
| 13/09/26Sun | 259-6 | 244-0 | 446-4 | 467-7 | 568-9 | 467-7 | 247-3 | 378-8 | 166-3 | 145-0 | 249-5 | 170-8 | 569-0 | 247-3 |
| 14/09/26Mon | 678-1 | 670-3 | 568-9 | 900-9 | 299-0 | 367-6 | 679-2 | 280-0 | 150-6 | 467-7 | 489-1 | 667-9 | 479-0 | 668-0 |
| 15/09/26Tue | 346-3 | 338-4 | 145-0 | 269-7 | 278-7 | 266-4 | 660-2 | 280-0 | 000-0 | 169-6 | 800-8 | 566-7 | 469-9 | 790-6 |
| 16/09/26Wed | 479-0 | 114-6 | 288-8 | 112-4 | 357-5 | 367-6 | 148-3 | 458-7 | 114-6 | 290-1 | 668-0 | 200-2 | 126-9 | 177-5 |
| 17/09/26Thu | 289-9 | 500-5 | 130-4 | 120-3 | 560-1 | 788-3 | 137-1 | 679-2 | 468-8 | 770-4 | 336-2 | 350-8 | 239-4 | 146-1 |
| 18/09/26Fri | 189-8 | 699-4 | 117-9 | 222-6 | 249-5 | 900-9 | 246-2 | 355-3 | 128-1 | 347-4 | 116-8 | 223-7 | 222-6 | 111-3 |
| 19/09/26Sat | 889-5 | 456-5 | 478-9 | 238-3 | 345-2 | 337-3 | 469-9 | 168-5 | 234-9 | 690-5 | 119-1 | 380-1 | 180-9 | 268-6 |
| 20/09/26Sun | 330-6 | 356-4 | 699-4 | 247-3 | 130-4 | 400-4 | 560-1 | 236-1 | 230-5 | 149-4 | 339-5 | 800-8 | 245-1 | 467-7 |
| 21/09/26Mon | 489-1 | 260-8 | 124-7 | 330-6 | 120-3 | 479-0 | 389-0 | 578-0 | 800-8 | 388-9 | 234-9 | 690-5 | 780-5 | 560-1 |
| 22/09/26Tue | 489-1 | 690-5 | 378-8 | 260-8 | 448-6 | 140-5 | 999-7 | 468-8 | 330-6 | 170-8 | 124-7 | 129-2 | 468-8 | 678-1 |
| 23/09/26Wed | 270-9 | 355-3 | 379-9 | 360-9 | 128-1 | 570-2 | 555-5 | 389-0 | 460-0 | 677-0 | 246-2 | 259-6 | 160-7 | 168-5 |
| 24/09/26Thu | 348-5 | 235-0 | 227-1 | 499-2 | 445-3 | 188-7 | 669-1 | 478-9 | 125-8 | 670-3 | 000-0 | 244-0 | 270-9 | 777-1 |
| 25/09/26Fri | 699-4 | 348-5 | 990-8 | 478-9 | 147-2 | 399-1 | 700-7 | 469-9 | 567-8 | 258-5 | 226-0 | 120-3 | 466-6 | 190-0 |
| 26/09/26Sat | 258-5 | 388-9 | 237-2 | 200-2 | 690-5 | 220-4 | 670-3 | 128-1 | 558-8 | 248-4 | 478-9 | 188-7 | 369-8 | 236-1 |
| 27/09/26Sun | 579-1 | 450-9 | 789-4 | 256-3 | 689-3 | 116-8 | 248-4 | 557-7 | 399-1 | 488-0 | 145-0 | 118-0 | 122-5 | 289-9 |
| 28/09/26Mon | 680-4 | 500-5 | 157-3 | 114-6 | 556-6 | 588-1 | 500-5 | 139-3 | 446-4 | 156-2 | 667-9 | 459-8 | 400-4 | 770-4 |
| 29/09/26Tue | 456-5 | 356-4 | 255-2 | 230-5 | 188-7 | 114-6 | 499-2 | 468-8 | 277-6 | 378-8 | 370-0 | 550-0 | 780-5 | 111-3 |
| 30/09/26Wed | 158-4 | 570-2 | 347-4 | 128-1 | 227-1 | 357-5 | 345-2 | 169-6 | 179-7 | 167-4 | 777-1 | 139-3 | 234-9 | 220-4 |
| 01/10/26Thu | 557-7 | 190-0 | 147-2 | 116-8 | 349-6 | 110-2 | 590-4 | 555-5 | 125-8 | 129-2 | 133-7 | 169-6 | 167-4 | 567-8 |
| 02/10/26Fri | 358-6 | 160-7 | 670-3 | 445-3 | 140-5 | 670-3 | 144-9 | 558-8 | 225-9 | 148-3 | 345-2 | 344-1 | 229-3 | 118-0 |
| 03/10/26Sat | 199-9 | 266-4 | 477-8 | 290-1 | 890-7 | 246-2 | 248-4 | 789-4 | 280-0 | 117-9 | 227-1 | 335-1 | 113-5 | 478-9 |
| 04/10/26Sun | 490-3 | 257-4 | 577-9 | 589-2 | 558-8 | 449-7 | 159-5 | 556-6 | 690-5 | 337-3 | 590-4 | 268-6 | 469-9 | 455-4 |
| 05/10/26Mon | 338-4 | 279-8 | 111-3 | 167-4 | 580-3 | 330-6 | 157-3 | 157-3 | 158-4 | 460-0 | 225-9 | 345-2 | 378-8 | 299-0 |
| 06/10/26Tue | 127-0 | 240-6 | 190-0 | 222-6 | 777-1 | 880-6 | 137-1 | 000-0 | 239-4 | 800-8 | 190-0 | 348-5 | 110-2 | 000-0 |
| 07/10/26Wed | 600-6 | 224-8 | 557-7 | 147-2 | 124-7 | 226-0 | 120-3 | 139-3 | 700-7 | 335-1 | 333-9 | 458-7 | 338-4 | 899-6 |
| 08/10/26Thu | 669-1 | 335-1 | 449-7 | 660-2 | 229-3 | 278-7 | 122-5 | 146-1 | 169-6 | 770-4 | 122-5 | 117-9 | 800-8 | 379-9 |
| 09/10/26Fri | 123-6 | 122-5 | 566-7 | 157-3 | 477-8 | 557-7 | 290-1 | 269-7 | 144-9 | 560-1 | 127-0 | 780-5 | 289-9 | 880-6 |
| 10/10/26Sat | 224-8 | 390-2 | 600-6 | 500-5 | 266-4 | 260-8 | 116-8 | 559-9 | 336-2 | 112-4 | 770-4 | 889-5 | 148-3 | 455-4 |
| 11/10/26Sun | 199-9 | 369-8 | 257-4 | 359-7 | 126-9 | 179-7 | 190-0 | 239-4 | 346-3 | 159-5 | 125-8 | 177-5 | 559-9 | 490-3 |
| 12/10/26Mon | 257-4 | 244-0 | 224-8 | 279-8 | 690-5 | 459-8 | 260-8 | 247-3 | 199-9 | 358-6 | 690-5 | 790-6 | 222-6 | 588-1 |
| 13/10/26Tue | 139-3 | 990-8 | 228-2 | 340-7 | 558-8 | 116-8 | 239-4 | 580-3 | 359-7 | 444-2 | 235-0 | 800-8 | 180-9 | 144-9 |
| 14/10/26Wed | 267-5 | 388-9 | 129-2 | 444-2 | 123-6 | 459-8 | 559-9 | 228-2 | 289-9 | 200-2 | 389-0 | 246-2 | 278-7 | 178-6 |
| 15/10/26Thu | 790-6 | 140-5 | 249-5 | 470-1 | 138-2 | 456-5 | 178-6 | 589-2 | 229-3 | 123-6 | 269-7 | 400-4 | 459-8 | 270-9 |
| 16/10/26Fri | 233-8 | 239-4 | 669-1 | 448-6 | 223-7 | 114-6 | 589-2 | 156-2 | 188-7 | 668-0 | 144-9 | 246-2 | 156-2 | 559-9 |
| 17/10/26Sat | 348-5 | 380-1 | 499-2 | 122-5 | 788-3 | 250-7 | 799-5 | 456-5 | 480-2 | 222-6 | 467-7 | 990-8 | 133-7 | 334-0 |
| 18/10/26Sun | 899-6 | 456-5 | 680-4 | 480-2 | 150-6 | 159-5 | 440-8 | 144-9 | 550-0 | 220-4 | 450-9 | 123-6 | 680-4 | 780-5 |
| 19/10/26Mon | 589-2 | 122-5 | 680-4 | 167-4 | 133-7 | 111-3 | 260-8 | 590-4 | 500-5 | 260-8 | 149-4 | 479-0 | 490-3 | 229-3 |
| 20/10/26Tue | 990-8 | 468-8 | 116-8 | 466-6 | 227-1 | 467-7 | 889-5 | 137-1 | 448-6 | 599-3 | 125-8 | 690-5 | 330-6 | 880-6 |
| 21/10/26Wed | 599-3 | 167-4 | 588-1 | 222-6 | 117-9 | 449-7 | 169-6 | 667-9 | 255-2 | 147-2 | 577-9 | 240-6 | 567-8 | 367-6 |
| 22/10/26Thu | 339-5 | 240-6 | 189-8 | 457-6 | 144-9 | 555-5 | 338-4 | 467-7 | 599-3 | 480-2 | 790-6 | 578-0 | 229-3 | 289-9 |
| 23/10/26Fri | 113-5 | 236-1 | 129-2 | 199-9 | 129-2 | 588-1 | 123-6 | 999-7 | 269-7 | 459-8 | 268-6 | 160-7 | 780-5 | 990-8 |
| 24/10/26Sat | 158-4 | 123-6 | 889-5 | 300-3 | 138-2 | 357-5 | 178-6 | 235-0 | 668-0 | 588-1 | 138-2 | 788-3 | 677-0 | 150-6 |
| 25/10/26Sun | 114-6 | 240-6 | 267-5 | 244-0 | 179-7 | 455-4 | 467-7 | 257-4 | 579-1 | 600-6 | 146-1 | 128-1 | 999-7 | 115-7 |
| 26/10/26Mon | 578-0 | 330-6 | 258-5 | 237-2 | 133-7 | 138-2 | 370-0 | 226-0 | 112-4 | 388-9 | 116-8 | 248-4 | 257-4 | 157-3 |
| 27/10/26Tue | 249-5 | 226-0 | 466-6 | 680-4 | 566-7 | 344-1 | 227-1 | 340-7 | 469-9 | 467-7 | 378-8 | 122-5 | 358-6 | 449-7 |
| 28/10/26Wed | 189-8 | 179-7 | 490-3 | 567-8 | 559-9 | 235-0 | 245-1 | 600-6 | 126-9 | 559-9 | 689-3 | 440-8 | 466-6 | 679-2 |
| 29/10/26Thu | 468-8 | 248-4 | 256-3 | 338-4 | 339-5 | 268-6 | 245-1 | 588-1 | 457-6 | 390-2 | 578-0 | 344-1 | 400-4 | 125-8 |
| 30/10/26Fri | 570-2 | 235-0 | 569-0 | 578-0 | 477-8 | 347-4 | 238-3 | 570-2 | 468-8 | 477-8 | 669-1 | 336-2 | 667-9 | 557-7 |
| 31/10/26Sat | 770-4 | 113-5 | 113-5 | 489-1 | 355-3 | 460-0 | 257-4 | 330-6 | 269-7 | 156-2 | 247-3 | 556-6 | 249-5 | 236-1 |
| 01/11/26Sun | 689-3 | 488-0 | 577-9 | 700-7 | 889-5 | 345-2 | 169-6 | 139-3 | 600-6 | 180-9 | 266-4 | 235-0 | 230-5 | 138-2 |
| 02/11/26Mon | 600-6 | 199-9 | 669-1 | 369-8 | 377-7 | 358-6 | 179-7 | 144-9 | 889-5 | 478-9 | 179-7 | 579-1 | 377-7 | 226-0 |
| 03/11/26Tue | 277-6 | 778-2 | 366-5 | 555-5 | 146-1 | 499-2 | 550-0 | 489-1 | 333-9 | 357-5 | 788-3 | 369-8 | 179-7 | 468-8 |
| 04/11/26Wed | 224-8 | 555-5 | 779-3 | 119-1 | 679-2 | 668-0 | 180-9 | 578-0 | 345-2 | 178-6 | 346-3 | 440-8 | 679-2 | 110-2 |
| 05/11/26Thu | 778-2 | 149-4 | 128-1 | 238-3 | 166-3 | 248-4 | 244-0 | 358-6 | 990-8 | 490-3 | 130-4 | 468-8 | 448-6 | 440-8 |
| 06/11/26Fri | 367-6 | 179-7 | 167-4 | 555-5 | 300-3 | 235-0 | 188-7 | 579-1 | 588-1 | 390-2 | 116-8 | 679-2 | 777-1 | 126-9 |
| 07/11/26Sat | 160-7 | 358-6 | 339-5 | 389-0 | 380-1 | 147-2 | 660-2 | 344-1 | 110-2 | 790-6 | 188-7 | 669-1 | 800-8 | 180-9 |
| 08/11/26Sun | 366-5 | 589-2 | 337-3 | 244-0 | 226-0 | 558-8 | 770-4 | 458-7 | 230-5 | 115-7 | 115-7 | 369-8 | 160-7 | 247-3 |
| 09/11/26Mon | 157-3 | 888-4 | 378-8 | 477-8 | 379-9 | 780-5 | 566-7 | 347-4 | 260-8 | 368-7 | 555-5 | 390-2 | 300-3 | 170-8 |
| 10/11/26Tue | 366-5 | 233-8 | 256-3 | 266-4 | 129-2 | 446-4 | 578-0 | 335-1 | 123-6 | 566-7 | 125-8 | 156-2 | 117-9 | 336-2 |
| 11/11/26Wed | 590-4 | 270-9 | 224-8 | 599-3 | 269-7 | 660-2 | 229-3 | 260-8 | 226-0 | 119-1 | 289-9 | 230-5 | 370-0 | 350-8 |
| 12/11/26Thu | 145-0 | 248-4 | 599-3 | 799-5 | 455-4 | 250-7 | 156-2 | 460-0 | 159-5 | 690-5 | 688-2 | 156-2 | 234-9 | 670-3 |
| 13/11/26Fri | 670-3 | 133-7 | 478-9 | 158-4 | 666-8 | 255-2 | 148-3 | 789-4 | 900-9 | 100-1 | 224-8 | 137-1 | 170-8 | 779-3 |
| 14/11/26Sat | 114-6 | 149-4 | 567-8 | 780-5 | 237-2 | 190-0 | 688-2 | 290-1 | 258-5 | 239-4 | 788-3 | 790-6 | 568-9 | 799-5 |
| 15/11/26Sun | 789-4 | 478-9 | 139-3 | 559-9 | 179-7 | 666-8 | 237-2 | 188-7 | 159-5 | 334-0 | 177-5 | 166-3 | 399-1 | 390-2 |
| 16/11/26Mon | 446-4 | 188-7 | 556-6 | 478-9 | 130-4 | 599-3 | 577-9 | 189-8 | 266-4 | 679-2 | 290-1 | 568-9 | 800-8 | 278-7 |
| 17/11/26Tue | 278-7 | 680-4 | 199-9 | 223-7 | 990-8 | 189-8 | 899-6 | 559-9 | 128-1 | 490-3 | 113-5 | 167-4 | 137-1 | 900-9 |
| 18/11/26Wed | 138-2 | 559-9 | 357-5 | 339-5 | 679-2 | 139-3 | 290-1 | 130-4 | 139-3 | 255-2 | 689-3 | 690-5 | 169-6 | 899-6 |
| 19/11/26Thu | 349-6 | 469-9 | 188-7 | 130-4 | 580-3 | 369-8 | 390-2 | 390-2 | 400-4 | 234-9 | 777-1 | 449-7 | 333-9 | 567-8 |
| 20/11/26Fri | 199-9 | 357-5 | 118-0 | 347-4 | 359-7 | 488-0 | 569-0 | 580-3 | 246-2 | 125-8 | 479-0 | 678-1 | 147-2 | 137-1 |
Play Laxmi Starline in the appDownload the app