Laxmi Games

Kalyan Morning Jodi Chart

Complete Kalyan Morning jodi chart from 26 Sep 2022 to today. Open 11:50 AM, close 12:50 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.

Today456-53-689 Play in the app

Jump to latest ↓

WeekMonTueWedThuFriSatSun
26/09/22to 02/10/22 — — — — 82 33 —
03/10/22to 09/10/22 28 56 25 25 38 23 —
10/10/22to 16/10/22 17 38 39 37 98 46 —
17/10/22to 23/10/22 94 49 29 66 35 80 —
31/10/22to 06/11/22 51 95 54 16 84 99 70
07/11/22to 13/11/22 48 39 23 60 18 77 60
14/11/22to 20/11/22 86 46 04 64 81 63 79
21/11/22to 27/11/22 06 29 79 22 93 40 74
28/11/22to 04/12/22 68 25 85 77 78 61 57
05/12/22to 11/12/22 27 03 21 63 23 21 77
12/12/22to 18/12/22 74 67 98 11 08 00 93
19/12/22to 25/12/22 38 25 91 42 91 09 94
26/12/22to 01/01/23 95 — 25 97 10 36 37
02/01/23to 08/01/23 18 66 35 31 54 81 08
09/01/23to 15/01/23 43 17 28 50 38 50 11
16/01/23to 22/01/23 72 11 19 17 52 49 33
23/01/23to 29/01/23 55 47 03 — 40 94 71
30/01/23to 05/02/23 50 47 81 92 60 40 95
06/02/23to 12/02/23 64 21 29 93 39 81 25
13/02/23to 19/02/23 12 79 19 26 94 42 54
20/02/23to 26/02/23 78 87 30 85 81 56 24
27/02/23to 05/03/23 41 41 65 89 58 28 20
06/03/23to 12/03/23 35 92 — 89 39 23 58
13/03/23to 19/03/23 52 97 26 13 08 30 76
20/03/23to 26/03/23 78 59 49 06 06 98 81
27/03/23to 02/04/23 97 21 25 32 84 10 83
03/04/23to 09/04/23 29 02 41 60 05 51 54
10/04/23to 16/04/23 11 05 95 98 91 63 19
17/04/23to 23/04/23 86 32 15 85 39 91 79
24/04/23to 30/04/23 68 63 48 11 82 20 13
01/05/23to 07/05/23 03 87 28 38 90 87 79
08/05/23to 14/05/23 10 60 77 69 20 47 43
15/05/23to 21/05/23 78 09 16 05 24 45 05
22/05/23to 28/05/23 49 95 13 66 11 45 70
29/05/23to 04/06/23 64 64 35 46 96 80 03
05/06/23to 11/06/23 44 82 58 04 21 69 07
12/06/23to 18/06/23 63 58 90 22 29 99 81
19/06/23to 25/06/23 25 18 36 79 96 39 63
26/06/23to 02/07/23 45 79 21 85 79 89 57
03/07/23to 09/07/23 83 76 39 42 60 30 71
10/07/23to 16/07/23 81 31 14 84 44 91 43
17/07/23to 23/07/23 20 08 69 77 08 21 92
24/07/23to 30/07/23 35 19 47 37 52 34 48
31/07/23to 06/08/23 89 23 04 45 20 78 51
07/08/23to 13/08/23 91 65 35 81 91 77 44
14/08/23to 20/08/23 29 — 18 51 40 17 28
21/08/23to 27/08/23 00 84 70 34 09 94 66
28/08/23to 03/09/23 20 97 17 65 07 36 52
04/09/23to 10/09/23 78 08 31 21 93 80 04
11/09/23to 17/09/23 62 80 40 76 68 07 76
18/09/23to 24/09/23 10 26 91 84 41 14 22
25/09/23to 01/10/23 62 45 04 28 78 53 59
02/10/23to 08/10/23 01 90 12 32 60 12 37
09/10/23to 15/10/23 87 94 58 29 77 93 03
16/10/23to 22/10/23 32 81 27 71 81 17 62
23/10/23to 29/10/23 69 34 09 58 40 95 42
30/10/23to 05/11/23 82 73 93 75 13 33 18
06/11/23to 12/11/23 29 60 19 48 82 02 —
13/11/23to 19/11/23 — 47 94 69 74 80 38
20/11/23to 26/11/23 46 07 14 40 76 21 36
27/11/23to 03/12/23 21 19 87 63 51 20 32
04/12/23to 10/12/23 76 69 95 82 86 59 06
11/12/23to 17/12/23 74 59 30 24 48 18 60
18/12/23to 24/12/23 45 95 75 56 63 57 37
25/12/23to 31/12/23 47 28 65 79 01 89 12
01/01/24to 07/01/24 28 47 53 83 36 73 12
08/01/24to 14/01/24 89 03 31 43 03 66 74
15/01/24to 21/01/24 90 16 95 11 67 46 22
22/01/24to 28/01/24 97 51 68 79 — 44 44
29/01/24to 04/02/24 97 97 81 21 73 20 96
05/02/24to 11/02/24 32 89 87 39 59 01 14
12/02/24to 18/02/24 85 63 42 41 53 33 23
19/02/24to 25/02/24 30 40 20 31 94 79 68
26/02/24to 03/03/24 47 21 23 67 75 68 13
04/03/24to 10/03/24 71 83 18 13 79 15 02
11/03/24to 17/03/24 47 12 07 12 05 28 94
18/03/24to 24/03/24 67 25 01 23 22 60 16
25/03/24to 31/03/24 — 07 92 30 89 73 90
01/04/24to 07/04/24 11 28 44 47 45 30 14
08/04/24to 14/04/24 35 30 88 81 90 21 26
15/04/24to 21/04/24 23 42 80 32 36 20 74
22/04/24to 28/04/24 27 45 57 11 53 61 11
29/04/24to 05/05/24 04 59 74 50 10 35 76
06/05/24to 12/05/24 26 42 93 86 08 79 33
13/05/24to 19/05/24 80 65 73 50 19 51 04
20/05/24to 26/05/24 56 19 03 34 96 92 57
27/05/24to 02/06/24 19 81 70 79 07 40 28
03/06/24to 09/06/24 51 85 74 79 52 07 28
10/06/24to 16/06/24 83 74 69 14 23 81 75
17/06/24to 23/06/24 62 90 43 85 73 80 26
24/06/24to 30/06/24 96 19 17 50 56 82 72
01/07/24to 07/07/24 10 38 18 18 51 05 02
08/07/24to 14/07/24 00 38 67 39 30 71 31
15/07/24to 21/07/24 29 01 56 92 11 23 50
22/07/24to 28/07/24 81 00 87 48 96 23 17
29/07/24to 04/08/24 04 62 39 85 47 99 13
05/08/24to 11/08/24 53 00 97 80 27 92 15
12/08/24to 18/08/24 36 53 98 — 88 41 17
19/08/24to 25/08/24 43 99 06 18 24 38 40
26/08/24to 01/09/24 15 78 93 50 21 83 42
02/09/24to 08/09/24 02 60 84 89 18 50 23
09/09/24to 15/09/24 57 09 64 16 28 33 79
16/09/24to 22/09/24 34 25 16 03 78 99 84
23/09/24to 29/09/24 01 54 79 06 08 72 37
30/09/24to 06/10/24 31 71 20 96 58 49 74
07/10/24to 13/10/24 14 50 79 84 15 66 93
14/10/24to 20/10/24 09 71 54 92 84 43 36
21/10/24to 27/10/24 67 03 19 42 80 24 50
28/10/24to 03/11/24 29 12 76 31 96 99 68
04/11/24to 10/11/24 71 09 83 25 30 49 49
11/11/24to 17/11/24 18 51 84 90 25 18 59
18/11/24to 24/11/24 22 06 44 47 70 18 40
25/11/24to 01/12/24 53 89 17 00 07 41 41
02/12/24to 08/12/24 49 20 87 95 77 70 39
09/12/24to 15/12/24 55 31 21 81 51 63 85
16/12/24to 22/12/24 06 76 11 85 38 94 35
23/12/24to 29/12/24 39 08 74 64 22 37 22
30/12/24to 05/01/25 68 65 64 70 66 74 60
06/01/25to 12/01/25 51 91 25 99 73 36 56
13/01/25to 19/01/25 09 96 48 99 03 21 03
20/01/25to 26/01/25 98 10 38 12 08 58 19
27/01/25to 02/02/25 44 59 24 76 93 33 28
03/02/25to 09/02/25 30 38 02 10 86 97 48
10/02/25to 16/02/25 67 23 47 08 60 18 00
17/02/25to 23/02/25 93 66 77 34 94 84 41
24/02/25to 02/03/25 41 35 19 70 27 81 68
03/03/25to 09/03/25 36 37 01 25 34 51 32
10/03/25to 16/03/25 17 39 53 92 21 91 21
17/03/25to 23/03/25 91 00 95 06 95 18 15
24/03/25to 30/03/25 98 74 37 24 43 03 40
31/03/25to 06/04/25 82 04 09 91 37 81 12
07/04/25to 13/04/25 42 25 18 84 62 63 08
14/04/25to 20/04/25 15 06 03 71 61 33 86
21/04/25to 27/04/25 88 88 08 51 99 34 02
28/04/25to 04/05/25 81 54 50 82 99 36 50
05/05/25to 11/05/25 72 10 79 42 30 92 41
12/05/25to 18/05/25 12 56 17 48 07 32 41
19/05/25to 25/05/25 18 76 57 97 40 81 86
26/05/25to 01/06/25 87 70 18 95 21 28 97
02/06/25to 08/06/25 33 80 27 02 13 57 05
09/06/25to 15/06/25 40 20 66 78 36 22 64
16/06/25to 22/06/25 19 41 56 07 06 34 00
23/06/25to 29/06/25 94 09 43 06 97 36 24
30/06/25to 06/07/25 17 63 49 03 53 41 42
07/07/25to 13/07/25 02 01 79 67 44 49 06
14/07/25to 20/07/25 37 38 95 95 15 88 71
21/07/25to 27/07/25 85 42 76 76 69 79 34
28/07/25to 03/08/25 78 28 31 26 11 39 50
04/08/25to 10/08/25 24 07 42 26 55 68 84
11/08/25to 17/08/25 13 57 81 43 62 96 64
18/08/25to 24/08/25 85 17 39 37 23 11 16
25/08/25to 31/08/25 49 24 06 22 95 81 55
01/09/25to 07/09/25 35 74 86 57 15 87 35
08/09/25to 14/09/25 67 16 43 78 20 56 66
15/09/25to 21/09/25 21 07 96 25 80 08 84
22/09/25to 28/09/25 95 43 94 34 76 81 67
29/09/25to 05/10/25 21 83 07 61 08 41 65
06/10/25to 12/10/25 41 48 96 95 86 56 39
13/10/25to 19/10/25 29 53 40 37 16 02 62
20/10/25to 26/10/25 07 17 35 64 07 20 84
27/10/25to 02/11/25 07 83 71 53 92 83 67
03/11/25to 09/11/25 72 55 31 45 54 95 52
10/11/25to 16/11/25 23 96 11 06 65 53 18
17/11/25to 23/11/25 51 24 91 55 34 81 39
24/11/25to 30/11/25 01 40 41 74 37 91 86
01/12/25to 07/12/25 77 64 88 51 65 89 86
08/12/25to 14/12/25 03 46 86 29 15 76 65
15/12/25to 21/12/25 49 71 56 27 56 55 16
22/12/25to 28/12/25 64 52 62 15 09 98 32
29/12/25to 04/01/26 91 60 40 83 54 64 64
05/01/26to 11/01/26 82 68 63 78 43 21 71
12/01/26to 18/01/26 07 46 98 88 03 34 40
19/01/26to 25/01/26 59 85 49 96 59 09 45
26/01/26to 01/02/26 33 60 09 94 38 34 90
02/02/26to 08/02/26 00 90 85 63 98 40 65
09/02/26to 15/02/26 43 65 18 23 64 45 36
16/02/26to 22/02/26 85 13 33 88 24 71 13
23/02/26to 01/03/26 73 83 02 15 01 58 99
02/03/26to 08/03/26 41 67 55 09 68 54 42
09/03/26to 15/03/26 89 53 53 08 02 49 58
16/03/26to 22/03/26 44 52 88 58 89 27 20
23/03/26to 29/03/26 49 68 04 92 15 41 99
30/03/26to 05/04/26 29 14 54 05 86 54 03
06/04/26to 12/04/26 85 63 43 04 50 57 96
13/04/26to 19/04/26 04 30 88 54 79 54 50
20/04/26to 26/04/26 71 94 62 97 75 43 43
27/04/26to 03/05/26 34 04 01 49 53 81 15
04/05/26to 10/05/26 90 09 14 76 79 10 09
11/05/26to 17/05/26 18 60 28 91 69 98 65
18/05/26to 24/05/26 13 80 31 68 15 46 09
25/05/26to 31/05/26 05 48 90 66 32 73 27
01/06/26to 07/06/26 03 68 90 84 33 07 42
08/06/26to 14/06/26 20 00 06 50 78 12 42
15/06/26to 21/06/26 03 82 67 83 04 99 20
22/06/26to 28/06/26 60 49 03 47 40 18 60
29/06/26to 05/07/26 64 10 10 81 55 84 21
06/07/26to 12/07/26 66 67 21 54 61 31 05
13/07/26to 19/07/26 48 30 76 40 04 67 40
20/07/26to 26/07/26 32 14 14 56 33 17 07
27/07/26to 02/08/26 63 20 01 54 65 32 52
03/08/26to 09/08/26 07 18 47 18 05 47 76
10/08/26to 16/08/26 41 10 06 01 53 79 86
17/08/26to 23/08/26 60 93 40 98 56 78 51
24/08/26to 30/08/26 87 80 44 60 94 54 30
31/08/26to 06/09/26 45 43 65 76 14 73 02
07/09/26to 13/09/26 10 43 61 48 23 55 30
14/09/26to 20/09/26 44 73 81 68 31 92 97
21/09/26to 27/09/26 54 11 36 91 97 59 00
28/09/26to 04/10/26 04 38 63 05 60 40 01
05/10/26to 11/10/26 65 83 41 14 89 74 72
12/10/26to 18/10/26 80 37 92 30 87 30 99
19/10/26to 25/10/26 68 60 51 18 59 45 23
26/10/26to 01/11/26 81 48 10 12 00 10 64
02/11/26to 08/11/26 23 58 09 70 07 79 58
09/11/26to 15/11/26 19 14 08 83 45 54 82
16/11/26to 22/11/26 20 11 82 86 53

Other charts

Get the Laxmi Games appAndroid · 15.6 MB · v3.0 Install