Laxmi Games

Sridevi Day Jodi Chart

Complete Sridevi Day jodi chart from 26 Sep 2022 to today. Open 01:35 PM, close 02:35 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.

Today358-69-180 Play in the app

Jump to latest ↓

WeekMonTueWedThuFriSatSun
26/09/22to 02/10/22 — — — — 08 71 —
03/10/22to 09/10/22 15 58 67 97 14 99 —
10/10/22to 16/10/22 09 38 11 35 64 79 —
17/10/22to 23/10/22 51 07 63 69 83 54 —
31/10/22to 06/11/22 51 10 02 51 05 74 —
07/11/22to 13/11/22 99 58 52 30 56 92 —
14/11/22to 20/11/22 70 24 64 51 67 12 —
21/11/22to 27/11/22 68 62 20 81 74 49 —
28/11/22to 04/12/22 06 44 01 38 25 72 —
05/12/22to 11/12/22 79 91 63 99 44 64 —
12/12/22to 18/12/22 25 42 87 87 58 28 —
19/12/22to 25/12/22 31 94 61 18 98 46 —
26/12/22to 01/01/23 94 81 55 90 58 61 —
02/01/23to 08/01/23 87 11 11 85 17 19 —
09/01/23to 15/01/23 97 35 79 57 72 33 —
16/01/23to 22/01/23 02 15 15 69 96 82 —
23/01/23to 29/01/23 94 56 80 — 89 15 —
30/01/23to 05/02/23 48 38 48 30 47 12 —
06/02/23to 12/02/23 44 95 53 11 22 92 —
13/02/23to 19/02/23 80 39 52 68 67 73 —
20/02/23to 26/02/23 43 11 50 12 26 56 —
27/02/23to 05/03/23 51 94 85 60 37 16 —
06/03/23to 12/03/23 14 34 — 93 61 64 —
13/03/23to 19/03/23 96 00 30 38 89 83 —
20/03/23to 26/03/23 76 22 07 97 01 58 —
27/03/23to 02/04/23 36 87 37 95 68 07 —
03/04/23to 09/04/23 00 75 11 32 74 54 08
10/04/23to 16/04/23 09 67 42 81 77 55 96
17/04/23to 23/04/23 10 03 07 32 24 64 —
24/04/23to 30/04/23 90 63 59 97 40 48 23
01/05/23to 07/05/23 99 69 12 44 91 16 —
08/05/23to 14/05/23 61 38 83 45 90 88 21
15/05/23to 21/05/23 02 07 40 55 45 92 02
22/05/23to 28/05/23 77 31 18 87 86 41 74
29/05/23to 04/06/23 99 74 09 76 83 42 —
05/06/23to 11/06/23 89 65 68 08 10 49 —
12/06/23to 18/06/23 82 00 47 70 02 81 —
19/06/23to 25/06/23 19 33 88 77 76 88 —
26/06/23to 02/07/23 57 02 23 18 12 73 —
03/07/23to 09/07/23 99 07 60 97 19 08 —
10/07/23to 16/07/23 90 98 46 48 25 92 —
17/07/23to 23/07/23 35 60 51 35 59 15 —
24/07/23to 30/07/23 87 89 16 78 63 31 —
31/07/23to 06/08/23 90 30 37 97 36 06 43
07/08/23to 13/08/23 19 41 00 48 64 11 11
14/08/23to 20/08/23 76 26 68 84 11 10 30
21/08/23to 27/08/23 31 15 73 89 94 24 62
28/08/23to 03/09/23 29 03 38 34 82 06 41
04/09/23to 10/09/23 72 20 02 12 60 13 45
11/09/23to 17/09/23 86 27 61 89 39 04 10
18/09/23to 24/09/23 25 52 12 13 28 01 19
25/09/23to 01/10/23 10 26 35 67 28 35 97
02/10/23to 08/10/23 09 21 30 36 55 50 59
09/10/23to 15/10/23 00 57 43 06 68 15 94
16/10/23to 22/10/23 32 28 75 41 15 53 17
23/10/23to 29/10/23 20 41 56 63 30 26 30
30/10/23to 05/11/23 86 11 01 59 36 67 10
06/11/23to 12/11/23 65 24 01 12 48 15 83
13/11/23to 19/11/23 60 50 13 46 46 74 73
20/11/23to 26/11/23 39 15 49 46 06 89 —
27/11/23to 03/12/23 10 03 01 52 51 62 —
04/12/23to 10/12/23 23 49 55 99 70 39 —
11/12/23to 17/12/23 35 84 49 74 54 81 —
18/12/23to 24/12/23 53 43 23 58 58 44 —
25/12/23to 31/12/23 11 63 55 91 58 81 —
01/01/24to 07/01/24 15 72 26 96 16 55 —
08/01/24to 14/01/24 76 74 88 76 93 98 —
15/01/24to 21/01/24 19 56 81 17 02 96 —
22/01/24to 28/01/24 39 87 52 65 — 02 —
29/01/24to 04/02/24 17 64 07 26 91 98 —
05/02/24to 11/02/24 98 30 62 13 17 01 —
12/02/24to 18/02/24 06 80 95 43 55 78 —
19/02/24to 25/02/24 63 51 15 41 71 40 —
26/02/24to 03/03/24 97 08 09 26 27 76 —
04/03/24to 10/03/24 77 32 97 67 02 75 21
11/03/24to 17/03/24 77 39 63 34 62 84 45
18/03/24to 24/03/24 28 77 64 71 18 41 93
25/03/24to 31/03/24 99 68 97 74 61 61 94
01/04/24to 07/04/24 68 95 65 13 95 72 50
08/04/24to 14/04/24 62 75 01 19 67 37 77
15/04/24to 21/04/24 07 86 60 89 55 62 12
22/04/24to 28/04/24 10 27 73 81 13 35 73
29/04/24to 05/05/24 62 64 19 29 20 96 33
06/05/24to 12/05/24 33 62 89 28 84 37 62
13/05/24to 19/05/24 20 03 14 89 51 22 88
20/05/24to 26/05/24 87 38 75 03 27 80 66
27/05/24to 02/06/24 51 59 88 39 01 80 29
03/06/24to 09/06/24 79 34 72 73 67 70 80
10/06/24to 16/06/24 33 04 21 17 45 06 62
17/06/24to 23/06/24 72 24 90 71 38 06 16
24/06/24to 30/06/24 13 99 35 82 07 04 37
01/07/24to 07/07/24 48 77 80 56 89 32 80
08/07/24to 14/07/24 51 22 38 17 39 17 63
15/07/24to 21/07/24 92 93 06 02 01 75 03
22/07/24to 28/07/24 05 35 89 50 54 04 53
29/07/24to 04/08/24 91 74 52 15 37 37 76
05/08/24to 11/08/24 37 99 41 07 45 58 09
12/08/24to 18/08/24 00 94 55 71 77 08 21
19/08/24to 25/08/24 05 36 82 98 99 48 05
26/08/24to 01/09/24 67 18 13 38 31 45 88
02/09/24to 08/09/24 56 17 48 95 44 88 10
09/09/24to 15/09/24 94 16 96 49 41 21 82
16/09/24to 22/09/24 99 52 11 70 03 38 52
23/09/24to 29/09/24 07 85 55 08 66 45 10
30/09/24to 06/10/24 36 14 31 28 98 91 48
07/10/24to 13/10/24 46 57 93 80 44 79 22
14/10/24to 20/10/24 03 55 32 18 59 49 93
21/10/24to 27/10/24 27 93 55 25 15 14 71
28/10/24to 03/11/24 37 27 20 42 28 79 99
04/11/24to 10/11/24 34 32 38 83 74 36 61
11/11/24to 17/11/24 61 17 57 60 01 62 73
18/11/24to 24/11/24 56 77 45 89 57 38 21
25/11/24to 01/12/24 21 98 02 05 14 40 23
02/12/24to 08/12/24 42 01 54 79 95 04 08
09/12/24to 15/12/24 01 37 16 43 14 83 27
16/12/24to 22/12/24 39 06 91 59 18 96 11
23/12/24to 29/12/24 01 90 29 82 23 22 19
30/12/24to 05/01/25 45 53 05 96 67 07 50
06/01/25to 12/01/25 57 19 86 69 26 91 20
13/01/25to 19/01/25 60 81 90 60 93 06 52
20/01/25to 26/01/25 74 59 38 48 25 28 31
27/01/25to 02/02/25 07 80 33 90 78 01 90
03/02/25to 09/02/25 98 66 76 50 68 11 66
10/02/25to 16/02/25 30 04 15 78 93 31 57
17/02/25to 23/02/25 42 15 01 14 47 60 23
24/02/25to 02/03/25 14 20 98 14 42 40 13
03/03/25to 09/03/25 19 55 13 91 12 46 79
10/03/25to 16/03/25 83 20 70 79 53 57 90
17/03/25to 23/03/25 81 72 48 59 97 69 14
24/03/25to 30/03/25 54 95 14 77 70 35 37
31/03/25to 06/04/25 28 17 15 75 38 53 85
07/04/25to 13/04/25 11 40 98 21 85 47 63
14/04/25to 20/04/25 29 68 20 0* 85 19 91
21/04/25to 27/04/25 42 20 65 40 45 22 66
28/04/25to 04/05/25 51 80 36 04 65 53 76
05/05/25to 11/05/25 48 18 78 42 12 95 18
12/05/25to 18/05/25 68 35 75 98 22 97 96
19/05/25to 25/05/25 87 92 04 85 10 33 04
26/05/25to 01/06/25 71 42 02 59 50 17 69
02/06/25to 08/06/25 94 45 27 91 02 05 01
09/06/25to 15/06/25 87 97 42 99 25 72 90
16/06/25to 22/06/25 29 49 03 55 22 45 37
23/06/25to 29/06/25 26 92 11 92 97 31 02
30/06/25to 06/07/25 33 07 95 87 32 59 11
07/07/25to 13/07/25 23 8* 15 17 46 63 38
14/07/25to 20/07/25 21 97 12 25 73 67 21
21/07/25to 27/07/25 99 31 18 61 30 33 21
28/07/25to 03/08/25 49 80 46 86 72 95 31
04/08/25to 10/08/25 92 31 76 24 29 92 86
11/08/25to 17/08/25 72 88 64 90 99 03 02
18/08/25to 24/08/25 12 28 83 46 51 85 74
25/08/25to 31/08/25 62 91 46 30 17 01 76
01/09/25to 07/09/25 05 69 96 03 70 25 45
08/09/25to 14/09/25 00 76 71 42 52 92 75
15/09/25to 21/09/25 78 91 79 01 77 92 02
22/09/25to 28/09/25 36 80 94 98 49 04 06
29/09/25to 05/10/25 85 75 99 55 35 01 34
06/10/25to 12/10/25 91 74 90 77 29 73 89
13/10/25to 19/10/25 19 95 41 30 69 41 73
20/10/25to 26/10/25 76 89 11 30 14 44 00
27/10/25to 02/11/25 60 97 71 09 30 95 14
03/11/25to 09/11/25 95 63 63 51 65 14 35
10/11/25to 16/11/25 55 60 56 31 15 40 97
17/11/25to 23/11/25 68 30 47 94 60 42 43
24/11/25to 30/11/25 73 18 00 33 42 63 29
01/12/25to 07/12/25 39 98 52 68 83 62 35
08/12/25to 14/12/25 60 69 37 65 73 29 17
15/12/25to 21/12/25 09 56 73 71 04 86 49
22/12/25to 28/12/25 81 41 02 51 87 27 70
29/12/25to 04/01/26 54 65 52 32 70 19 22
05/01/26to 11/01/26 63 06 17 52 26 85 77
12/01/26to 18/01/26 56 12 74 27 62 24 73
19/01/26to 25/01/26 81 70 85 03 86 51 89
26/01/26to 01/02/26 16 35 83 65 59 14 51
02/02/26to 08/02/26 71 66 01 10 92 27 45
09/02/26to 15/02/26 66 78 05 32 69 90 41
16/02/26to 22/02/26 15 48 15 10 06 57 48
23/02/26to 01/03/26 06 19 16 74 64 91 04
02/03/26to 08/03/26 40 18 29 12 44 98 39
09/03/26to 15/03/26 17 18 97 75 50 17 42
16/03/26to 22/03/26 53 81 35 73 69 02 95
23/03/26to 29/03/26 26 31 69 08 34 63 80
30/03/26to 05/04/26 50 97 60 98 16 81 01
06/04/26to 12/04/26 54 63 11 53 55 54 49
13/04/26to 19/04/26 93 14 26 91 33 94 87
20/04/26to 26/04/26 03 62 46 30 15 75 93
27/04/26to 03/05/26 45 32 04 76 14 52 16
04/05/26to 10/05/26 11 56 15 40 80 58 40
11/05/26to 17/05/26 91 73 65 65 97 40 88
18/05/26to 24/05/26 62 89 08 53 24 84 86
25/05/26to 31/05/26 50 85 72 41 80 14 41
01/06/26to 07/06/26 70 29 08 30 29 29 18
08/06/26to 14/06/26 99 93 53 08 82 36 35
15/06/26to 21/06/26 05 70 22 00 50 10 62
22/06/26to 28/06/26 87 85 10 48 74 68 38
29/06/26to 05/07/26 28 03 39 97 45 62 31
06/07/26to 12/07/26 42 41 69 07 64 64 52
13/07/26to 19/07/26 13 26 60 49 40 57 45
20/07/26to 26/07/26 16 31 73 25 42 03 18
27/07/26to 02/08/26 08 32 32 05 17 49 48
03/08/26to 09/08/26 87 32 66 21 21 81 65
10/08/26to 16/08/26 04 55 78 44 03 03 78
17/08/26to 23/08/26 40 04 64 03 28 44 43
24/08/26to 30/08/26 42 02 01 00 18 68 50
31/08/26to 06/09/26 34 13 87 52 65 00 26
07/09/26to 13/09/26 64 74 60 32 26 34 88
14/09/26to 20/09/26 94 01 66 32 54 53 18
21/09/26to 27/09/26 69 68 04 16 13 30 81
28/09/26to 04/10/26 16 31 62 85 21 96 13
05/10/26to 11/10/26 73 69 28 17 60 48 67
12/10/26to 18/10/26 84 15 65 98 60 50 79
19/10/26to 25/10/26 72 84 94 68 08 06 21
26/10/26to 01/11/26 08 13 04 73 97 37 68
02/11/26to 08/11/26 85 13 66 13 35 11 25
09/11/26to 15/11/26 80 48 90 57 93 09 30
16/11/26to 22/11/26 80 45 25 21 69

Other charts

Get the Laxmi Games appAndroid · 15.6 MB · v3.0 Install