Laxmi Games

Sridevi Jodi Chart

Complete Sridevi jodi chart from 26 Sep 2022 to today. Open 11:20 AM, close 12:20 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.

Today338-42-589 Play in the app

Jump to latest ↓

WeekMonTueWedThuFriSatSun
26/09/22to 02/10/22 — — — — 17 86 —
03/10/22to 09/10/22 59 78 73 88 63 62 —
10/10/22to 16/10/22 38 29 33 57 66 11 —
17/10/22to 23/10/22 63 73 48 98 39 02 —
31/10/22to 06/11/22 64 52 74 05 48 00 —
07/11/22to 13/11/22 08 67 31 15 84 52 —
14/11/22to 20/11/22 95 07 13 82 18 02 —
21/11/22to 27/11/22 97 11 74 11 56 85 —
28/11/22to 04/12/22 27 55 79 16 62 65 —
05/12/22to 11/12/22 32 78 53 29 75 15 —
12/12/22to 18/12/22 09 11 93 48 19 66 —
19/12/22to 25/12/22 37 96 80 78 85 62 —
26/12/22to 01/01/23 81 60 95 01 95 44 —
02/01/23to 08/01/23 30 33 25 56 16 31 —
09/01/23to 15/01/23 98 90 53 66 08 29 —
16/01/23to 22/01/23 91 25 28 60 55 43 —
23/01/23to 29/01/23 41 91 33 — 96 66 —
30/01/23to 05/02/23 58 89 83 07 13 48 —
06/02/23to 12/02/23 98 82 94 45 44 56 —
13/02/23to 19/02/23 73 91 68 01 71 87 —
20/02/23to 26/02/23 46 11 72 27 26 42 —
27/02/23to 05/03/23 98 06 24 83 57 87 —
06/03/23to 12/03/23 84 50 — 46 53 97 —
13/03/23to 19/03/23 20 80 09 65 48 10 —
20/03/23to 26/03/23 04 14 19 20 67 58 —
27/03/23to 02/04/23 22 05 88 32 09 00 —
03/04/23to 09/04/23 58 72 73 09 37 64 —
10/04/23to 16/04/23 77 26 36 33 15 37 —
17/04/23to 23/04/23 72 34 45 73 02 03 —
24/04/23to 30/04/23 60 88 47 55 14 72 —
01/05/23to 07/05/23 73 26 40 04 25 06 —
08/05/23to 14/05/23 78 02 26 73 61 84 —
15/05/23to 21/05/23 55 64 13 23 67 05 —
22/05/23to 28/05/23 83 77 44 46 59 69 —
29/05/23to 04/06/23 69 98 90 87 43 24 94
05/06/23to 11/06/23 54 91 28 23 10 97 73
12/06/23to 18/06/23 17 13 84 04 34 34 47
19/06/23to 25/06/23 08 82 08 86 74 00 93
26/06/23to 02/07/23 79 03 95 18 87 81 12
03/07/23to 09/07/23 51 94 61 04 32 72 39
10/07/23to 16/07/23 54 94 96 16 96 37 58
17/07/23to 23/07/23 89 33 44 97 19 06 51
24/07/23to 30/07/23 02 77 76 95 38 82 82
31/07/23to 06/08/23 40 79 96 90 55 99 35
07/08/23to 13/08/23 17 70 71 17 93 59 79
14/08/23to 20/08/23 05 — 73 86 86 08 01
21/08/23to 27/08/23 13 29 06 79 12 29 45
28/08/23to 03/09/23 41 83 70 35 58 46 27
04/09/23to 10/09/23 60 72 41 08 01 08 87
11/09/23to 17/09/23 99 92 82 04 71 22 18
18/09/23to 24/09/23 70 30 16 64 98 13 66
25/09/23to 01/10/23 08 50 29 95 09 38 95
02/10/23to 08/10/23 98 09 58 64 62 62 23
09/10/23to 15/10/23 90 04 49 33 90 42 90
16/10/23to 22/10/23 02 86 57 32 49 63 40
23/10/23to 29/10/23 82 77 03 06 61 71 74
30/10/23to 05/11/23 16 07 54 98 84 84 07
06/11/23to 12/11/23 12 77 71 84 19 78 34
13/11/23to 19/11/23 14 85 80 25 97 30 34
20/11/23to 26/11/23 25 36 42 33 42 19 63
27/11/23to 03/12/23 55 36 67 55 15 08 99
04/12/23to 10/12/23 33 29 28 12 71 50 02
11/12/23to 17/12/23 63 78 21 20 63 23 69
18/12/23to 24/12/23 53 30 50 87 87 25 18
25/12/23to 31/12/23 27 89 70 3* 26 67 45
01/01/24to 07/01/24 92 60 96 72 57 50 40
08/01/24to 14/01/24 09 47 96 71 51 31 93
15/01/24to 21/01/24 26 42 47 36 43 90 42
22/01/24to 28/01/24 32 31 96 29 — 09 82
29/01/24to 04/02/24 08 84 22 89 63 25 27
05/02/24to 11/02/24 95 87 20 88 96 89 33
12/02/24to 18/02/24 82 88 64 09 46 50 56
19/02/24to 25/02/24 85 82 75 02 30 70 02
26/02/24to 03/03/24 24 24 78 93 09 76 66
04/03/24to 10/03/24 32 33 58 32 35 87 58
11/03/24to 17/03/24 75 20 27 69 90 57 89
18/03/24to 24/03/24 68 38 28 87 61 77 62
25/03/24to 31/03/24 — 45 21 51 75 18 25
01/04/24to 07/04/24 12 40 33 04 60 01 03
08/04/24to 14/04/24 52 17 94 47 33 63 27
15/04/24to 21/04/24 48 19 06 10 07 37 51
22/04/24to 28/04/24 22 90 89 98 23 83 64
29/04/24to 05/05/24 15 93 51 24 31 71 09
06/05/24to 12/05/24 86 41 71 37 21 92 66
13/05/24to 19/05/24 26 36 23 12 89 33 66
20/05/24to 26/05/24 74 79 90 76 70 19 44
27/05/24to 02/06/24 14 16 66 95 52 92 16
03/06/24to 09/06/24 19 55 41 19 63 08 74
10/06/24to 16/06/24 52 28 06 86 60 55 68
17/06/24to 23/06/24 34 46 27 44 07 65 67
24/06/24to 30/06/24 00 00 79 32 32 99 93
01/07/24to 07/07/24 — 60 19 57 7* 31 94
08/07/24to 14/07/24 79 59 03 40 00 80 17
15/07/24to 21/07/24 70 30 26 64 47 56 94
22/07/24to 28/07/24 35 82 80 55 77 51 76
29/07/24to 04/08/24 96 25 45 37 65 29 87
05/08/24to 11/08/24 11 28 08 80 20 63 36
12/08/24to 18/08/24 96 36 92 — 28 02 82
19/08/24to 25/08/24 47 85 65 16 00 38 69
26/08/24to 01/09/24 15 62 09 79 47 76 85
02/09/24to 08/09/24 67 04 66 16 35 10 09
09/09/24to 15/09/24 68 28 91 91 02 97 57
16/09/24to 22/09/24 56 77 74 65 10 85 07
23/09/24to 29/09/24 24 52 19 52 30 39 28
30/09/24to 06/10/24 29 11 49 53 10 89 17
07/10/24to 13/10/24 55 02 98 36 17 65 59
14/10/24to 20/10/24 15 38 52 93 86 39 22
21/10/24to 27/10/24 54 35 03 51 72 02 —
04/11/24to 10/11/24 — — 30 30 47 55 85
11/11/24to 17/11/24 65 83 93 81 43 81 41
18/11/24to 24/11/24 58 91 04 45 50 30 89
25/11/24to 01/12/24 45 10 29 80 06 74 49
02/12/24to 08/12/24 38 00 13 51 93 46 51
09/12/24to 15/12/24 91 19 53 13 82 83 15
16/12/24to 22/12/24 31 94 66 77 80 68 12
23/12/24to 29/12/24 65 12 70 98 53 76 15
30/12/24to 05/01/25 92 75 09 57 39 36 41
06/01/25to 12/01/25 59 41 76 11 74 67 76
13/01/25to 19/01/25 51 16 37 12 18 66 72
20/01/25to 26/01/25 23 51 90 47 90 72 —
27/01/25to 02/02/25 92 42 31 17 66 41 04
03/02/25to 09/02/25 60 08 50 50 00 73 20
10/02/25to 16/02/25 12 50 57 45 30 77 94
17/02/25to 23/02/25 26 30 69 53 21 63 21
24/02/25to 02/03/25 62 67 86 08 44 07 37
03/03/25to 09/03/25 60 24 56 26 22 06 40
10/03/25to 16/03/25 42 62 46 21 — 34 96
17/03/25to 23/03/25 62 88 46 23 78 28 72
24/03/25to 30/03/25 06 74 54 71 23 65 75
31/03/25to 06/04/25 05 61 68 00 54 68 53
07/04/25to 13/04/25 66 40 16 73 19 19 34
14/04/25to 20/04/25 54 40 62 48 63 52 95
21/04/25to 27/04/25 19 12 35 85 13 65 39
28/04/25to 04/05/25 32 38 51 75 32 92 38
05/05/25to 11/05/25 17 62 99 43 68 40 40
12/05/25to 18/05/25 31 47 64 88 24 38 52
19/05/25to 25/05/25 94 69 93 22 31 63 95
26/05/25to 01/06/25 12 53 77 57 60 90 84
02/06/25to 08/06/25 12 62 59 49 42 89 58
09/06/25to 15/06/25 32 01 91 67 55 91 18
16/06/25to 22/06/25 18 68 16 31 11 97 72
23/06/25to 29/06/25 02 19 49 96 48 22 94
30/06/25to 06/07/25 19 41 96 33 41 71 60
07/07/25to 13/07/25 50 11 49 29 52 04 66
14/07/25to 20/07/25 16 29 90 67 32 58 17
21/07/25to 27/07/25 82 88 95 08 68 17 75
28/07/25to 03/08/25 75 36 47 38 44 35 07
04/08/25to 10/08/25 57 06 13 38 12 76 91
11/08/25to 17/08/25 29 33 28 42 — 62 —
18/08/25to 24/08/25 93 42 63 63 96 99 49
25/08/25to 31/08/25 82 42 70 53 11 27 10
01/09/25to 07/09/25 48 30 79 25 12 48 99
08/09/25to 14/09/25 51 73 92 82 19 65 90
15/09/25to 21/09/25 25 08 18 84 97 18 82
22/09/25to 28/09/25 26 79 50 84 28 79 93
29/09/25to 05/10/25 78 21 89 29 64 28 90
06/10/25to 12/10/25 71 01 77 93 02 08 28
13/10/25to 19/10/25 84 11 21 48 28 57 35
20/10/25to 26/10/25 04 27 22 46 90 49 21
27/10/25to 02/11/25 68 86 90 78 06 95 30
03/11/25to 09/11/25 95 27 47 79 55 19 57
10/11/25to 16/11/25 10 89 16 25 77 84 10
17/11/25to 23/11/25 99 61 96 94 15 65 57
24/11/25to 30/11/25 87 95 20 19 58 38 78
01/12/25to 07/12/25 68 10 44 37 81 63 19
08/12/25to 14/12/25 54 09 64 10 87 64 53
15/12/25to 21/12/25 03 90 19 20 71 20 26
22/12/25to 28/12/25 0* 26 77 30 26 77 40
29/12/25to 04/01/26 38 80 96 09 05 74 60
05/01/26to 11/01/26 98 12 85 30 47 05 84
12/01/26to 18/01/26 02 81 67 16 72 56 76
19/01/26to 25/01/26 55 40 50 32 64 45 37
26/01/26to 01/02/26 — 66 81 42 52 95 04
02/02/26to 08/02/26 09 52 44 51 75 31 02
09/02/26to 15/02/26 18 13 58 17 14 30 06
16/02/26to 22/02/26 16 25 82 14 58 86 48
23/02/26to 01/03/26 14 98 32 48 34 53 34
02/03/26to 08/03/26 64 21 — 85 52 61 31
09/03/26to 15/03/26 26 14 59 71 54 86 10
16/03/26to 22/03/26 93 86 90 51 37 98 96
23/03/26to 29/03/26 16 96 91 65 91 37 69
30/03/26to 05/04/26 48 91 79 75 61 02 32
06/04/26to 12/04/26 13 88 25 09 60 72 55
13/04/26to 19/04/26 81 04 95 89 89 69 67
20/04/26to 26/04/26 77 14 63 40 85 06 54
27/04/26to 03/05/26 96 36 97 37 17 84 51
04/05/26to 10/05/26 64 71 37 44 54 21 85
11/05/26to 17/05/26 15 72 37 61 66 59 31
18/05/26to 24/05/26 06 22 61 08 32 78 94
25/05/26to 31/05/26 88 54 39 80 42 88 91
01/06/26to 07/06/26 47 51 69 32 35 10 20
08/06/26to 14/06/26 53 95 25 52 71 86 88
15/06/26to 21/06/26 05 54 47 08 14 24 07
22/06/26to 28/06/26 43 01 96 25 51 04 84
29/06/26to 05/07/26 43 85 45 90 48 69 47
06/07/26to 12/07/26 33 00 68 47 21 32 90
13/07/26to 19/07/26 74 43 35 74 60 43 11
20/07/26to 26/07/26 99 03 90 57 69 89 68
27/07/26to 02/08/26 11 83 72 23 67 89 14
03/08/26to 09/08/26 96 26 64 77 92 83 57
10/08/26to 16/08/26 18 02 53 48 81 — 59
17/08/26to 23/08/26 78 41 52 43 52 98 88
24/08/26to 30/08/26 42 29 07 93 71 60 38
31/08/26to 06/09/26 50 98 53 75 28 87 21
07/09/26to 13/09/26 58 38 71 63 22 11 76
14/09/26to 20/09/26 91 86 45 34 07 54 73
21/09/26to 27/09/26 67 51 15 54 16 49 60
28/09/26to 04/10/26 51 77 49 26 42 60 63
05/10/26to 11/10/26 32 81 11 84 79 21 70
12/10/26to 18/10/26 18 60 55 83 49 94 34
19/10/26to 25/10/26 80 32 95 07 97 35 37
26/10/26to 01/11/26 72 02 29 52 55 09 70
02/11/26to 08/11/26 90 64 64 52 10 69 37
09/11/26to 15/11/26 81 99 46 14 18 87 52
16/11/26to 22/11/26 91 05 72 21 42

Other charts

Get the Laxmi Games appAndroid · 15.6 MB · v3.0 Install