Laxmi Games

Delhi Jodi Chart

Complete Delhi jodi chart from 26 Sep 2022 to today. Open 11:00 AM, close 12:00 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.

Today169-62-499 Play in the app

Jump to latest ↓

WeekMonTueWedThuFriSatSun
26/09/22to 02/10/22 — — — — 97 88 56
03/10/22to 09/10/22 35 03 07 22 49 41 49
10/10/22to 16/10/22 61 55 42 46 61 23 24
17/10/22to 23/10/22 78 53 53 58 96 24 02
24/10/22to 30/10/22 39 49 31 38 06 65 25
31/10/22to 06/11/22 26 25 09 06 77 67 68
07/11/22to 13/11/22 59 87 92 82 28 67 05
14/11/22to 20/11/22 19 68 04 50 02 29 25
21/11/22to 27/11/22 21 80 11 33 65 46 36
28/11/22to 04/12/22 25 93 76 00 80 44 65
05/12/22to 11/12/22 53 31 39 41 32 40 62
12/12/22to 18/12/22 00 14 76 28 93 44 39
19/12/22to 25/12/22 70 02 70 62 85 83 43
26/12/22to 01/01/23 94 98 44 59 14 63 16
02/01/23to 08/01/23 27 09 36 92 87 41 74
09/01/23to 15/01/23 98 69 12 17 51 03 88
16/01/23to 22/01/23 24 28 13 44 05 90 13
23/01/23to 29/01/23 11 65 20 — 88 72 65
30/01/23to 05/02/23 05 84 62 05 32 45 24
06/02/23to 12/02/23 59 54 26 12 80 63 35
13/02/23to 19/02/23 49 29 85 08 86 38 19
20/02/23to 26/02/23 67 65 52 72 07 94 71
27/02/23to 05/03/23 49 68 55 11 20 90 28
06/03/23to 12/03/23 20 — — 76 66 89 48
13/03/23to 19/03/23 00 39 05 87 28 52 48
20/03/23to 26/03/23 06 46 40 18 23 03 79
27/03/23to 02/04/23 27 13 15 89 42 63 42
03/04/23to 09/04/23 01 01 87 97 55 05 49
10/04/23to 16/04/23 39 80 80 93 97 97 07
17/04/23to 23/04/23 51 45 24 11 40 66 71
24/04/23to 30/04/23 53 88 17 81 07 97 85
01/05/23to 07/05/23 39 88 21 01 40 69 41
08/05/23to 14/05/23 88 51 22 85 72 28 86
15/05/23to 21/05/23 58 40 45 85 66 72 29
22/05/23to 28/05/23 29 03 78 09 18 60 13
29/05/23to 04/06/23 04 26 94 85 93 85 19
05/06/23to 11/06/23 93 59 83 60 09 62 49
12/06/23to 18/06/23 13 93 67 26 57 47 04
19/06/23to 25/06/23 14 99 07 19 60 18 66
26/06/23to 02/07/23 86 08 96 92 81 74 36
03/07/23to 09/07/23 72 97 90 26 42 35 93
10/07/23to 16/07/23 30 94 61 51 29 74 91
17/07/23to 23/07/23 37 92 90 51 35 21 31
24/07/23to 30/07/23 09 31 01 18 29 63 34
31/07/23to 06/08/23 99 76 98 60 46 73 56
07/08/23to 13/08/23 30 81 15 98 15 91 80
14/08/23to 20/08/23 36 — 55 96 04 81 32
21/08/23to 27/08/23 95 41 49 79 28 91 57
28/08/23to 03/09/23 93 53 76 47 39 94 21
04/09/23to 10/09/23 15 31 17 59 56 00 34
11/09/23to 17/09/23 02 87 35 91 64 57 60
18/09/23to 24/09/23 62 03 37 89 22 52 94
25/09/23to 01/10/23 75 32 42 01 83 65 56
02/10/23to 08/10/23 28 68 71 14 81 19 59
09/10/23to 15/10/23 75 05 05 63 23 84 28
16/10/23to 22/10/23 64 12 29 43 03 68 56
23/10/23to 29/10/23 70 51 80 17 09 35 17
30/10/23to 05/11/23 65 10 89 94 22 10 70
06/11/23to 12/11/23 34 20 94 24 — — —
20/11/23to 26/11/23 93 27 86 89 86 58 98
27/11/23to 03/12/23 08 11 34 51 32 83 00
04/12/23to 10/12/23 28 25 08 52 80 12 28
11/12/23to 17/12/23 06 65 80 47 13 97 73
18/12/23to 24/12/23 62 44 91 22 48 76 23
25/12/23to 31/12/23 36 38 61 76 22 90 90
01/01/24to 07/01/24 53 62 18 49 08 66 06
08/01/24to 14/01/24 99 05 59 76 18 06 49
15/01/24to 21/01/24 94 61 99 79 52 90 27
22/01/24to 28/01/24 17 58 97 16 — 61 87
29/01/24to 04/02/24 38 56 03 20 24 40 20
05/02/24to 11/02/24 20 91 67 15 84 43 66
12/02/24to 18/02/24 27 48 24 79 74 81 59
19/02/24to 25/02/24 29 88 00 35 11 12 70
26/02/24to 03/03/24 17 04 99 79 37 74 14
04/03/24to 10/03/24 52 79 91 18 02 56 91
11/03/24to 17/03/24 00 78 31 44 13 10 77
18/03/24to 24/03/24 36 08 64 36 83 06 04
25/03/24to 31/03/24 — 25 76 45 29 88 32
01/04/24to 07/04/24 29 48 56 17 70 70 39
08/04/24to 14/04/24 25 15 81 21 09 73 10
15/04/24to 21/04/24 81 70 37 28 62 32 75
22/04/24to 28/04/24 40 25 42 94 85 90 61
29/04/24to 05/05/24 26 13 77 11 62 21 80
06/05/24to 12/05/24 05 86 33 68 38 43 30
13/05/24to 19/05/24 84 33 20 31 06 53 67
20/05/24to 26/05/24 65 84 59 66 18 56 54
27/05/24to 02/06/24 65 63 42 48 54 45 13
03/06/24to 09/06/24 42 02 52 39 59 73 21
10/06/24to 16/06/24 68 80 01 08 57 49 05
17/06/24to 23/06/24 89 23 10 23 35 36 75
24/06/24to 30/06/24 31 57 01 69 22 58 46
01/07/24to 07/07/24 68 16 84 84 46 55 01
08/07/24to 14/07/24 13 02 87 67 94 79 95
15/07/24to 21/07/24 16 17 54 97 60 91 49
22/07/24to 28/07/24 47 96 85 86 29 81 86
29/07/24to 04/08/24 02 14 18 21 36 54 35
05/08/24to 11/08/24 79 28 24 59 27 95 68
12/08/24to 18/08/24 00 83 92 — 31 77 75
19/08/24to 25/08/24 19 55 08 59 06 62 32
26/08/24to 01/09/24 61 13 24 27 74 29 53
02/09/24to 08/09/24 84 11 98 14 94 87 29
09/09/24to 15/09/24 39 43 63 58 13 17 28
16/09/24to 22/09/24 76 16 78 32 51 03 65
23/09/24to 29/09/24 08 68 27 54 85 99 41
30/09/24to 06/10/24 77 10 14 33 84 27 37
07/10/24to 13/10/24 23 78 75 93 96 86 98
14/10/24to 20/10/24 81 57 05 31 30 68 28
21/10/24to 27/10/24 54 11 62 37 97 56 —
04/11/24to 10/11/24 — — 73 11 87 09 09
11/11/24to 17/11/24 52 71 69 07 89 44 97
18/11/24to 24/11/24 59 18 33 32 48 07 10
25/11/24to 01/12/24 79 60 95 91 60 42 24
02/12/24to 08/12/24 34 84 96 87 90 31 14
09/12/24to 15/12/24 38 52 14 26 04 77 00
16/12/24to 22/12/24 25 18 14 71 88 01 53
23/12/24to 29/12/24 52 33 00 82 30 22 66
30/12/24to 05/01/25 29 58 34 55 64 60 96
06/01/25to 12/01/25 60 41 58 88 75 93 42
13/01/25to 19/01/25 23 61 55 48 35 02 85
20/01/25to 26/01/25 02 88 52 25 45 94 —
27/01/25to 02/02/25 60 58 53 25 45 17 21
03/02/25to 09/02/25 49 01 40 94 78 38 35
10/02/25to 16/02/25 77 23 94 76 89 14 23
17/02/25to 23/02/25 23 17 90 56 44 06 91
24/02/25to 02/03/25 88 60 99 13 90 72 12
03/03/25to 09/03/25 04 69 08 96 74 42 88
10/03/25to 16/03/25 03 50 45 07 — 17 82
17/03/25to 23/03/25 34 19 17 72 93 80 71
24/03/25to 30/03/25 46 78 69 78 21 64 17
31/03/25to 06/04/25 37 43 52 29 28 16 03
07/04/25to 13/04/25 78 80 66 40 95 21 08
14/04/25to 20/04/25 22 06 30 09 46 09 69
21/04/25to 27/04/25 32 80 62 47 88 16 67
28/04/25to 04/05/25 92 24 91 62 76 00 78
05/05/25to 11/05/25 00 47 22 93 49 31 81
12/05/25to 18/05/25 68 36 61 43 49 83 49
19/05/25to 25/05/25 14 58 56 96 51 22 90
26/05/25to 01/06/25 49 24 06 21 08 38 37
02/06/25to 08/06/25 10 07 57 00 84 68 37
09/06/25to 15/06/25 52 31 46 39 31 65 58
16/06/25to 22/06/25 21 10 46 87 41 36 72
23/06/25to 29/06/25 55 35 22 87 09 55 24
30/06/25to 06/07/25 92 36 89 01 97 97 67
07/07/25to 13/07/25 69 66 74 45 19 17 69
14/07/25to 20/07/25 41 86 96 80 07 20 23
21/07/25to 27/07/25 20 51 86 43 63 69 89
28/07/25to 03/08/25 89 78 13 43 06 83 69
04/08/25to 10/08/25 37 48 40 26 92 74 63
11/08/25to 17/08/25 54 08 28 70 — 90 —
18/08/25to 24/08/25 96 08 47 56 70 88 95
25/08/25to 31/08/25 08 05 40 49 77 18 71
01/09/25to 07/09/25 97 61 26 14 28 17 52
08/09/25to 14/09/25 40 25 20 92 42 89 61
15/09/25to 21/09/25 04 53 82 87 32 56 54
22/09/25to 28/09/25 12 04 78 56 43 37 13
29/09/25to 05/10/25 32 37 02 28 41 65 46
06/10/25to 12/10/25 68 20 20 48 26 19 24
13/10/25to 19/10/25 73 29 50 59 48 — —
27/10/25to 02/11/25 16 26 49 48 28 47 55
03/11/25to 09/11/25 11 47 74 05 92 84 07
10/11/25to 16/11/25 11 46 27 48 42 98 92
17/11/25to 23/11/25 76 83 44 09 46 11 73
24/11/25to 30/11/25 88 47 71 03 69 54 40
01/12/25to 07/12/25 83 84 39 44 29 98 51
08/12/25to 14/12/25 87 63 59 38 89 26 04
15/12/25to 21/12/25 85 37 55 11 93 01 99
22/12/25to 28/12/25 08 63 35 17 61 93 60
29/12/25to 04/01/26 80 89 76 97 15 15 80
05/01/26to 11/01/26 61 05 38 32 20 49 79
12/01/26to 18/01/26 45 98 18 71 76 32 41
19/01/26to 25/01/26 26 40 50 90 78 42 82
26/01/26to 01/02/26 — 11 78 48 77 80 59
02/02/26to 08/02/26 85 45 98 60 04 27 09
09/02/26to 15/02/26 57 83 42 21 06 04 68
16/02/26to 22/02/26 40 31 47 74 78 98 24
23/02/26to 01/03/26 40 06 72 12 41 21 54
02/03/26to 08/03/26 67 92 — 42 59 08 66
09/03/26to 15/03/26 15 80 14 31 30 97 49
16/03/26to 22/03/26 26 19 37 82 45 84 56
23/03/26to 29/03/26 19 65 80 24 30 07 23
30/03/26to 05/04/26 84 53 21 29 34 66 99
06/04/26to 12/04/26 06 88 53 30 65 10 13
13/04/26to 19/04/26 59 90 01 66 39 14 01
20/04/26to 26/04/26 44 83 65 09 69 18 08
27/04/26to 03/05/26 90 26 83 87 67 16 64
04/05/26to 10/05/26 26 30 19 14 93 88 85
11/05/26to 17/05/26 64 58 63 28 07 02 54
18/05/26to 24/05/26 64 05 55 94 38 21 85
25/05/26to 31/05/26 48 41 88 78 20 35 27
01/06/26to 07/06/26 08 15 63 21 17 71 54
08/06/26to 14/06/26 42 01 54 36 34 69 11
15/06/26to 21/06/26 76 82 44 52 54 87 13
22/06/26to 28/06/26 05 11 12 50 26 36 77
29/06/26to 05/07/26 91 46 02 37 91 59 36
06/07/26to 12/07/26 93 03 94 47 20 92 06
13/07/26to 19/07/26 17 33 68 48 02 05 73
20/07/26to 26/07/26 34 97 11 36 64 63 49
27/07/26to 02/08/26 55 27 43 94 07 99 76
03/08/26to 09/08/26 76 16 32 81 97 15 61
10/08/26to 16/08/26 76 04 94 27 59 — 53
17/08/26to 23/08/26 45 22 97 15 50 89 82
24/08/26to 30/08/26 53 32 51 85 14 96 16
31/08/26to 06/09/26 29 53 35 71 24 69 65
07/09/26to 13/09/26 23 13 96 77 15 61 93
14/09/26to 20/09/26 65 95 38 44 83 48 05
21/09/26to 27/09/26 36 65 19 31 36 87 89
28/09/26to 04/10/26 43 97 86 82 56 20 87
05/10/26to 11/10/26 92 82 58 07 96 35 75
12/10/26to 18/10/26 22 10 16 83 07 78 07
19/10/26to 25/10/26 38 57 61 65 58 27 69
26/10/26to 01/11/26 06 56 02 95 40 58 31
02/11/26to 08/11/26 68 82 16 29 — — —
16/11/26to 22/11/26 97 11 59 05 62

Other charts

Get the Laxmi Games appAndroid · 15.6 MB · v3.0 Install