Laxmi Games

Madhu Night Jodi Chart

Complete Madhu Night jodi chart from 26 Sep 2022 to today. Open 06:40 PM, close 07:40 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.

Today233-84-338 Play in the app

Jump to latest ↓

WeekMonTueWedThuFriSatSun
26/09/22to 02/10/22 — — — — 2* — —
03/10/22to 09/10/22 19 0* 6* 01 7* — —
10/10/22to 16/10/22 39 36 59 30 0* — —
17/10/22to 23/10/22 0* 0* 8* 23 4* — —
31/10/22to 06/11/22 05 72 82 09 84 — —
07/11/22to 13/11/22 82 94 49 55 25 — —
14/11/22to 20/11/22 94 51 43 56 52 — —
21/11/22to 27/11/22 51 57 72 81 88 — —
28/11/22to 04/12/22 89 61 46 65 63 — —
05/12/22to 11/12/22 70 48 63 79 95 — —
12/12/22to 18/12/22 39 98 28 29 67 — —
19/12/22to 25/12/22 67 65 03 06 76 — —
26/12/22to 01/01/23 40 68 45 14 70 — —
02/01/23to 08/01/23 68 12 97 43 21 — —
09/01/23to 15/01/23 36 87 70 74 51 — —
16/01/23to 22/01/23 04 68 60 60 78 — —
23/01/23to 29/01/23 36 69 39 — 42 — —
30/01/23to 05/02/23 67 03 32 94 11 — —
06/02/23to 12/02/23 57 46 87 15 28 — —
13/02/23to 19/02/23 53 21 08 21 69 — —
20/02/23to 26/02/23 70 80 84 21 82 — —
27/02/23to 05/03/23 18 01 23 82 93 — —
06/03/23to 12/03/23 23 09 — 78 53 — —
13/03/23to 19/03/23 98 74 37 56 70 — —
20/03/23to 26/03/23 19 74 85 03 42 — —
27/03/23to 02/04/23 04 34 87 03 05 — —
03/04/23to 09/04/23 98 84 75 33 04 — —
10/04/23to 16/04/23 00 04 41 47 13 — —
17/04/23to 23/04/23 41 12 21 40 42 — —
24/04/23to 30/04/23 76 20 04 09 74 — —
01/05/23to 07/05/23 85 08 74 19 18 — —
08/05/23to 14/05/23 15 82 77 92 93 — —
15/05/23to 21/05/23 98 77 26 09 04 — —
22/05/23to 28/05/23 79 00 44 06 28 — —
29/05/23to 04/06/23 27 44 59 28 33 71 70
05/06/23to 11/06/23 00 96 68 94 24 77 30
12/06/23to 18/06/23 82 62 00 43 99 78 01
19/06/23to 25/06/23 53 53 77 11 02 47 66
26/06/23to 02/07/23 89 49 01 51 02 29 60
03/07/23to 09/07/23 59 79 33 60 08 38 42
10/07/23to 16/07/23 76 31 86 14 95 54 38
17/07/23to 23/07/23 51 82 92 57 01 92 44
24/07/23to 30/07/23 80 32 88 71 28 30 63
31/07/23to 06/08/23 24 87 89 30 37 54 64
07/08/23to 13/08/23 61 67 70 53 92 63 40
14/08/23to 20/08/23 88 — 44 43 48 96 32
21/08/23to 27/08/23 35 65 26 03 00 77 08
28/08/23to 03/09/23 11 49 64 26 11 75 45
04/09/23to 10/09/23 36 75 39 23 51 09 12
11/09/23to 17/09/23 54 65 61 01 44 72 74
18/09/23to 24/09/23 38 06 01 44 65 22 18
25/09/23to 01/10/23 95 45 43 09 68 81 62
02/10/23to 08/10/23 67 51 89 28 98 57 21
09/10/23to 15/10/23 07 32 69 43 62 59 37
16/10/23to 22/10/23 61 55 01 32 39 14 67
23/10/23to 29/10/23 03 62 49 85 58 52 42
30/10/23to 05/11/23 09 69 12 94 27 89 71
06/11/23to 12/11/23 88 57 13 85 23 85 07
13/11/23to 19/11/23 75 61 74 25 76 84 81
20/11/23to 26/11/23 71 52 94 53 57 09 —
27/11/23to 03/12/23 41 49 07 45 24 99 —
04/12/23to 10/12/23 52 96 66 97 20 71 —
11/12/23to 17/12/23 44 83 74 33 65 28 —
18/12/23to 24/12/23 46 59 17 54 29 02 —
25/12/23to 31/12/23 82 19 63 92 21 67 —
01/01/24to 07/01/24 75 54 50 69 56 62 —
08/01/24to 14/01/24 23 15 98 26 55 05 —
15/01/24to 21/01/24 89 60 12 31 74 39 —
22/01/24to 28/01/24 76 16 80 92 — 31 —
29/01/24to 04/02/24 23 25 67 88 58 36 —
05/02/24to 11/02/24 72 20 61 19 13 86 —
12/02/24to 18/02/24 46 37 72 08 37 35 —
19/02/24to 25/02/24 20 63 01 02 06 56 —
26/02/24to 03/03/24 27 94 21 83 44 21 —
04/03/24to 10/03/24 08 95 35 14 84 55 60
11/03/24to 17/03/24 83 52 42 86 98 75 21
18/03/24to 24/03/24 97 63 68 87 54 88 06
25/03/24to 31/03/24 86 89 60 48 60 53 02
01/04/24to 07/04/24 39 39 82 99 80 84 77
08/04/24to 14/04/24 49 51 89 31 53 97 66
15/04/24to 21/04/24 53 21 29 43 54 47 65
22/04/24to 28/04/24 89 12 80 92 98 47 —
29/04/24to 05/05/24 81 63 07 96 19 49 —
06/05/24to 12/05/24 22 11 16 44 26 23 —
13/05/24to 19/05/24 94 03 19 95 30 03 —
20/05/24to 26/05/24 87 72 71 40 36 45 —
27/05/24to 02/06/24 24 53 11 07 33 61 —
03/06/24to 09/06/24 31 14 92 43 18 31 —
10/06/24to 16/06/24 20 91 20 04 09 43 —
17/06/24to 23/06/24 25 64 74 62 40 75 —
24/06/24to 30/06/24 39 85 76 21 32 36 —
01/07/24to 07/07/24 45 96 94 69 49 62 —
08/07/24to 14/07/24 01 29 61 31 31 79 76
15/07/24to 21/07/24 53 22 78 30 61 90 30
22/07/24to 28/07/24 61 35 78 37 59 41 23
29/07/24to 04/08/24 51 59 44 57 03 24 83
05/08/24to 11/08/24 62 01 67 23 21 48 41
12/08/24to 18/08/24 90 08 89 — 13 27 88
19/08/24to 25/08/24 05 65 96 41 83 70 95
26/08/24to 01/09/24 74 15 31 59 58 98 15
02/09/24to 08/09/24 80 31 93 12 96 24 95
09/09/24to 15/09/24 22 70 88 11 25 05 72
16/09/24to 22/09/24 84 03 70 06 22 59 71
23/09/24to 29/09/24 81 88 63 04 88 09 50
30/09/24to 06/10/24 26 41 89 38 75 42 48
07/10/24to 13/10/24 42 92 95 70 60 18 63
14/10/24to 20/10/24 15 21 37 00 33 67 27
21/10/24to 27/10/24 92 83 32 15 16 95 96
28/10/24to 03/11/24 40 78 84 03 84 54 15
04/11/24to 10/11/24 78 24 47 71 30 95 30
11/11/24to 17/11/24 34 24 80 42 72 11 34
18/11/24to 24/11/24 58 98 52 62 14 10 34
25/11/24to 01/12/24 32 39 10 85 81 86 26
02/12/24to 08/12/24 40 07 16 92 70 80 93
09/12/24to 15/12/24 65 37 16 77 22 02 75
16/12/24to 22/12/24 06 65 65 68 43 41 93
23/12/24to 29/12/24 22 31 47 98 73 69 72
30/12/24to 05/01/25 78 50 46 92 51 10 09
06/01/25to 12/01/25 72 70 07 94 66 41 52
13/01/25to 19/01/25 49 76 40 21 67 02 65
20/01/25to 26/01/25 24 19 53 51 02 83 —
27/01/25to 02/02/25 00 53 14 55 22 79 55
03/02/25to 09/02/25 65 21 28 90 79 34 13
10/02/25to 16/02/25 04 61 96 57 33 55 74
17/02/25to 23/02/25 55 49 22 96 96 30 72
24/02/25to 02/03/25 22 49 98 98 93 05 12
03/03/25to 09/03/25 61 00 74 52 39 97 39
10/03/25to 16/03/25 97 87 01 94 — 44 02
17/03/25to 23/03/25 40 34 01 70 08 74 64
24/03/25to 30/03/25 14 69 37 11 31 77 39
31/03/25to 06/04/25 08 55 12 46 42 79 45
07/04/25to 13/04/25 26 02 13 63 01 15 35
14/04/25to 20/04/25 00 67 50 60 78 11 —
21/04/25to 27/04/25 77 33 95 45 75 34 92
28/04/25to 04/05/25 43 10 49 78 27 48 35
05/05/25to 11/05/25 46 27 13 28 23 35 78
12/05/25to 18/05/25 34 81 23 07 51 79 06
19/05/25to 25/05/25 04 32 47 83 63 49 87
26/05/25to 01/06/25 43 86 66 00 44 41 56
02/06/25to 08/06/25 13 40 55 53 06 06 88
09/06/25to 15/06/25 55 55 63 39 11 89 39
16/06/25to 22/06/25 31 19 90 06 41 96 54
23/06/25to 29/06/25 58 44 18 26 32 09 26
30/06/25to 06/07/25 11 40 59 20 38 31 82
07/07/25to 13/07/25 50 02 54 98 04 15 56
14/07/25to 20/07/25 72 29 42 75 38 35 42
21/07/25to 27/07/25 32 96 95 17 95 18 75
28/07/25to 03/08/25 11 72 97 80 85 66 09
04/08/25to 10/08/25 77 90 17 10 39 51 59
11/08/25to 17/08/25 78 40 48 72 — 69 —
18/08/25to 24/08/25 64 93 68 22 18 33 86
25/08/25to 31/08/25 96 41 64 54 82 94 26
01/09/25to 07/09/25 56 71 42 19 69 88 81
08/09/25to 14/09/25 03 77 75 82 67 52 94
15/09/25to 21/09/25 30 79 56 43 56 70 18
22/09/25to 28/09/25 45 43 25 44 23 35 34
29/09/25to 05/10/25 11 23 83 09 61 60 01
06/10/25to 12/10/25 82 51 60 52 31 87 31
13/10/25to 19/10/25 00 11 07 54 82 85 77
20/10/25to 26/10/25 04 04 78 12 80 37 61
27/10/25to 02/11/25 70 63 20 55 52 70 73
03/11/25to 09/11/25 63 62 47 48 26 82 82
10/11/25to 16/11/25 86 40 26 41 60 23 51
17/11/25to 23/11/25 12 13 59 89 78 29 65
24/11/25to 30/11/25 28 28 14 10 36 50 42
01/12/25to 07/12/25 03 78 51 29 73 43 67
08/12/25to 14/12/25 17 50 22 62 93 09 06
15/12/25to 21/12/25 33 71 76 17 96 22 42
22/12/25to 28/12/25 71 04 90 57 58 33 93
29/12/25to 04/01/26 55 60 00 87 07 89 15
05/01/26to 11/01/26 81 84 36 23 85 94 22
12/01/26to 18/01/26 25 07 07 61 35 01 95
19/01/26to 25/01/26 00 96 73 64 48 66 79
26/01/26to 01/02/26 — 00 35 33 31 14 59
02/02/26to 08/02/26 24 71 59 98 27 21 61
09/02/26to 15/02/26 66 15 62 57 94 64 27
16/02/26to 22/02/26 10 90 45 09 92 57 43
23/02/26to 01/03/26 02 20 37 43 62 08 06
02/03/26to 08/03/26 87 14 — 90 61 88 58
09/03/26to 15/03/26 33 74 07 82 75 92 24
16/03/26to 22/03/26 58 41 01 45 59 65 46
23/03/26to 29/03/26 21 72 68 49 66 85 61
30/03/26to 05/04/26 07 28 02 02 63 31 46
06/04/26to 12/04/26 55 91 49 41 55 63 33
13/04/26to 19/04/26 50 82 73 73 21 69 52
20/04/26to 26/04/26 88 93 88 01 05 60 96
27/04/26to 03/05/26 25 10 63 51 38 03 12
04/05/26to 10/05/26 10 22 71 19 43 92 48
11/05/26to 17/05/26 67 77 55 92 04 74 35
18/05/26to 24/05/26 12 08 58 06 34 02 99
25/05/26to 31/05/26 47 73 96 43 35 17 52
01/06/26to 07/06/26 13 12 32 90 52 90 68
08/06/26to 14/06/26 95 90 44 84 37 41 90
15/06/26to 21/06/26 52 38 26 40 23 66 37
22/06/26to 28/06/26 40 22 49 56 55 18 94
29/06/26to 05/07/26 95 21 89 55 88 42 24
06/07/26to 12/07/26 38 98 15 32 15 42 73
13/07/26to 19/07/26 69 22 57 10 66 17 96
20/07/26to 26/07/26 54 61 22 85 20 06 13
27/07/26to 02/08/26 54 90 10 81 89 62 38
03/08/26to 09/08/26 50 56 76 14 30 31 10
10/08/26to 16/08/26 87 35 34 19 26 — 56
17/08/26to 23/08/26 91 35 11 88 04 94 80
24/08/26to 30/08/26 77 31 48 32 08 60 52
31/08/26to 06/09/26 50 26 44 52 61 64 92
07/09/26to 13/09/26 04 59 57 78 32 82 98
14/09/26to 20/09/26 73 76 09 59 14 48 54
21/09/26to 27/09/26 76 61 12 93 08 59 86
28/09/26to 04/10/26 11 64 06 55 42 02 42
05/10/26to 11/10/26 59 06 17 55 55 12 86
12/10/26to 18/10/26 79 18 18 77 53 79 30
19/10/26to 25/10/26 10 42 33 83 80 57 51
26/10/26to 01/11/26 18 92 97 62 03 87 87
02/11/26to 08/11/26 62 44 03 72 64 13 80
09/11/26to 15/11/26 62 33 60 70 10 94 91
16/11/26to 22/11/26 79 48 03 41 84

Other charts

Get the Laxmi Games appAndroid · 15.6 MB · v3.0 Install